DOLAR 45,9633 0.04%
EURO 53,3501 -0.26%
ALTIN 6.584,98-0,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.146 s Değişim: -0.38% -54,36 Adet:   7.178 Mio.Lot Hacim:   128.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,101
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,34 0,79 15:37:02
  • AGHOL 34,26 -1,55 15:36:29
  • AKBNK 66,00 0,08 15:37:03
  • AKSA 10,74 -1,10 15:36:59
  • AKSEN 80,50 1,51 15:36:31
  • ALARK 100,20 0,50 15:36:51
  • ALTNY 17,30 -0,40 15:37:00
  • ANSGR 28,18 -1,12 15:36:53
  • ARCLK 106,70 -0,93 15:36:16
  • ASELS 388,25 -4,78 15:37:03
  • ASTOR 374,25 2,96 15:37:02
  • BALSU 14,01 -1,34 15:36:34
  • BIMAS 382,50 0,46 15:36:52
  • BRSAN 575,00 6,19 15:36:50
  • BRYAT 2.045,00 2,20 15:36:54
  • BSOKE 36,36 -2,36 15:36:54
  • BTCIM 6,31 -0,63 15:35:49
  • CANTE 1,58 0,00 15:37:01
  • CCOLA 82,85 -2,41 15:36:52
  • CIMSA 52,65 -2,14 15:36:46
  • CVKMD 45,82 -0,13 15:36:53
  • CWENE 41,76 -2,88 15:36:45
  • DAPGM 10,39 2,36 15:36:59
  • DOAS 188,20 -1,88 15:35:59
  • DOHOL 22,94 -2,71 15:34:19
  • DSTKF 2.123,00 4,94 15:37:03
  • ECILC 87,65 -0,17 15:36:06
  • EFOR 11,79 -1,01 15:37:02
  • EKGYO 19,94 -0,15 15:36:48
  • ENERY 8,95 -0,33 15:36:37
  • ENJSA 111,20 -2,03 15:36:17
  • ENKAI 98,05 -1,16 15:37:02
  • EREGL 40,62 0,42 15:37:00
  • EUPWR 85,35 4,02 15:37:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,02 0,40 15:36:34
  • FENER 4,21 -2,32 15:37:03
  • FROTO 89,45 0,62 15:36:52
  • GARAN 128,70 -0,08 15:37:01
  • GENIL 8,50 -1,96 15:36:54
  • GESAN 83,25 6,59 15:37:01
  • GLRMK 182,40 2,47 15:36:41
  • GRSEL 317,00 -1,09 15:36:17
  • GRTHO 213,40 -1,11 15:36:32
  • GSRAY 1,14 5,56 15:36:56
  • GUBRF 552,50 0,36 15:36:44
  • HALKB 48,80 2,01 15:36:50
  • HEKTS 4,44 6,22 15:36:59
  • ISCTR 13,58 -0,37 15:36:55
  • ISMEN 38,16 -0,37 15:36:54
  • IZENR 11,10 0,45 15:36:48
  • KCHOL 192,30 -0,52 15:36:46
  • KLRHO 103,60 3,29 15:36:51
  • KONTR 7,88 -1,50 15:37:01
  • KRDMD 41,30 0,68 15:36:52
  • KTLEV 133,00 2,47 15:37:00
  • KUYAS 79,25 -0,44 15:36:49
  • MAGEN 62,20 -4,75 15:33:30
  • MAVI 43,10 0,23 15:37:03
  • MGROS 673,00 -0,44 15:35:24
  • MIATK 53,55 -4,88 15:37:03
  • MPARK 464,50 -0,75 15:36:01
  • OBAMS 7,95 -1,73 15:36:54
  • ODAS 7,63 0,00 15:36:49
  • OTKAR 378,00 1,96 15:36:20
  • OYAKC 21,10 0,38 15:36:53
  • PAHOL 1,69 -1,17 15:36:53
  • PASEU 109,90 0,18 15:36:40
  • PATEK 25,54 -1,92 15:37:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,12 -2,45 15:36:34
  • PGSUS 171,40 -0,46 15:37:00
  • PSGYO 3,16 -0,32 15:35:20
  • QUAGR 4,62 8,45 15:37:03
  • RALYH 214,90 1,18 15:36:53
  • REEDR 7,27 -0,68 15:36:27
  • SAHOL 92,00 -1,39 15:36:51
  • SARKY 33,00 10,00 15:36:34
  • SASA 2,67 -2,91 15:37:03
  • SISE 46,96 -0,30 15:37:01
  • SKBNK 13,19 -0,60 15:36:50
  • SOKM 49,42 0,12 15:36:39
  • TABGD 275,75 -1,08 15:31:36
  • TAVHL 265,00 -0,19 15:36:40
  • TCELL 106,80 -1,57 15:36:02
  • THYAO 299,00 -0,33 15:36:57
  • TKFEN 153,60 -0,90 15:36:53
  • TOASO 305,25 0,91 15:36:56
  • TRALT 47,48 4,95 15:37:02
  • TRENJ 90,20 1,29 15:37:03
  • TRMET 118,00 2,61 15:36:54
  • TSKB 11,69 -0,43 15:36:42
  • TTKOM 63,65 0,79 15:36:43
  • TUKAS 2,47 -0,40 15:36:38
  • TUPRS 244,70 -2,22 15:36:55
  • TUREX 9,07 9,94 15:36:52
  • TURSG 12,71 -0,55 15:36:34
  • ULKER 117,50 -0,42 15:36:52
  • VAKBN 33,78 -0,30 15:37:03
  • VESTL 26,70 -0,89 15:36:34
  • YKBNK 35,24 0,74 15:36:49
  • ZOREN 3,14 0,00 15:34:50
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir