DOLAR 49,20240,03%
EURO 55,25760,30%
ALTIN 6.546,180,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.123 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.388 Mio.Lot Hacim:   113.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,048
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 44,50 -1,64 18:10:00
  • HATEK 8,10 0,50 18:10:01
  • HATSN 28,60 -4,67 18:10:00
  • HDFGS 1,21 10,00 18:10:00
  • HEDEF 11,35 9,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEKTS 2,13 -2,74 18:10:00
  • HKTM 12,13 3,85 18:10:00
  • HLGYO 4,15 -0,95 18:10:00
  • HOROZ 43,06 -2,31 18:10:00
  • HRKET 8,63 1,89 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HTTBT 33,26 -4,43 18:10:00
  • HUBVC 1,60 -4,19 18:10:01
  • HUNER 4,01 -3,61 18:10:00
  • HURGZ 4,96 -4,25 18:10:00
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir